相关地区 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 15%水分(元/吨) | 43%蛋白(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
兰州 | 17.2 | 16.77 | 16.77 | 2000 | 3000 |
嘉峪关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金昌 | 17 | 16 | 16 | 1600 | 3530 |
白银 | 16.8 | 16.62 | 15.6 | 1800 | 2800 |
天水 | 14.2 | 13 | 14 | 1900 | 2750 |
武威 | 16.32 | 16.35 | 16.09 | 1889 | 2878 |
张掖 | 16.89 | 19 | 17 | 1700 | 2860 |
平凉 | 16.03 | 16.08 | 16 | 1745 | 2966 |
酒泉 | 16 | 16 | 15.5 | 1840 | 2900 |
庆阳 | 15.2 | 14.4 | 13.9 | 1700 | 2890 |
定西 | 15.82 | 15.6 | 15.2 | 1925 | 3060 |
陇南 |